描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 56PF 50V 1% | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
产品 | General Type MLCCs | 封装 | Reel |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 工厂包装数量 | 3000 |
端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】ERB21B5C2E560GDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 56pF 250volts C0G 2%
【Murata】ERB21B5C2E5R0WDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 5.0pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E5R0WDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 5.0pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E5R1BDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 5.1pF 250volts C0G +/-0.1pF
【Murata】ERB21B5C2E5R1BDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 5.1pF 50volts 0.1pF