描述 | IC PWR MODULE DARL NPN ISOTOP | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 120A |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 120V | Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 1.5V @ 1A,100A |
电流 - 集电极截止(最大) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 1200 @ 100A,5V |
功率 - 最大 | 175W | 频率 - 转换 | - |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | ISOTOP |
供应商设备封装 | ISOTOP? | 包装 | 管件 |
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKKH,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKKI,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKKN,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKLH,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKLI,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DKLN,CONN EDGECARD 44POS .156 WW
【Sullins Connector Solutions】ESM22DRAH,CONN EDGECARD 44POS R/A .156 SLD