描述 | IC AMP R-R 9MHZ DUAL LP 8MSOP | 电路数 | 2 |
---|---|---|---|
输出类型 | 满摆幅 | 转换速率 | 6.2 V/?s |
增益带宽积 | 9MHz | -3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 0.1pA | 电压 - 输入偏移 | 300?V |
电流 - 电源 | 900?A | 电流 - 输出 / 通道 | 90mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 2.5 V ~ 5 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-MSOP | 包装 | 带卷 (TR) |
【Fairchild Semiconductor】FAN4855MTC,IC REG BST SYNC ADJ 0.5A 8TSSOP
【Fairchild Semiconductor】FAN4855MTCX,IC REG BST SYNC ADJ 0.5A 8TSSOP
【Fairchild Semiconductor】FAN4860UC33X,IC REG BST SYNC 3.3V 0.2A 6WLCSP
【Fairchild Semiconductor】FAN4860UC5X,IC REG BOOST SYNC 5V 0.2A 6WLCSP
【Fairchild Semiconductor】FAN4860UMP5X,IC REG BOOST SYNC 5V 0.2A 6UMLP