描述 | Circular Metal | 连接器类型 | - |
---|---|---|---|
针位数 | - | 外壳尺寸 - 插件 | - |
外壳尺寸,MIL | - | 安装类型 | - |
安装特性 | - | 端接 | - |
紧固类型 | - | 方向 | - |
主要材料 | - | 外壳材料 | - |
外壳表面处理 | - | 触头表面处理 - 配接 | - |
颜色 | - | 侵入防护 | - |
材料可燃性等级 | - | 特性 | - |
屏蔽 | - | 额定电流(安培) | - |
额定电压 | - | 电缆开口 | - |
工作温度 | - |
【Fairchild Semiconductor】FGB20N60SF,IGBT 600V 40A 208W D2PAK
【Fairchild Semiconductor】FGB20N60SFD,IGBT N-CH 20A 600V D2PAK
【Fairchild Semiconductor】FGB20N6S2,IGBT N-CH SMPS 600V 28A TO263AB
【Fairchild Semiconductor】FGB20N6S2D,IGBT N-CH SMPS 600V 28A TO263AB
【Fairchild Semiconductor】FGB20N6S2DT,IGBT 晶体管 600V N-Ch IGBT SMPS II Series
【Fairchild Semiconductor】FGB20N6S2T,IGBT 晶体管 600V N-Channel IGBT SMPS II Series