描述 | DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD-80 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.2V @ 200mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 1.4?A @ 1V | 容差 | ±3% |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 40 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-80 |
供应商设备封装 | SOD-80 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -65°C ~ 175°C | 其它名称 | FLZ3V9BDKR |
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V3A,DIODE ZENER 4.3V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V3B,DIODE ZENER 4.3V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V3C,DIODE ZENER 4.3V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V7A,DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V7B,DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ4V7C,DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD-80