描述 | DIODE ZENER 6.2V 500MW SOD-80 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.2V @ 200mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 3.3?A @ 3V | 容差 | ±3% |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 8.5 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-80 |
供应商设备封装 | SOD-80 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -65°C ~ 175°C | 其它名称 | FLZ6V2BDKR |
【Fairchild Semiconductor】FLZ6V2C,DIODE ZENER 6.2V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ6V8A,DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ6V8B,DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ6V8C,DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ6VB,稳压二极管 DIO ZENER 0.5W 6.01-6.22V SOD8
【Fairchild Semiconductor】FLZ7V5A,DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ7V5B,DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD-80
【Fairchild Semiconductor】FLZ7V5C,DIODE ZENER 7.5V 500MW SOD-80