描述 | LED DURIS P5 BLUE 466NM SMD | 颜色 | 蓝色 |
---|---|---|---|
波长 | 466nm(459nm ~ 472nm) | 电流 - 测试 | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 22 lm/W |
电流 - 最大值 | 250mA | 不同电流/温度下的光通量 | 7lm(6lm ~ 8lm) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1009(2622 裸露焊盘) |
供应商器件封装 | SMD | 大小 / 尺寸 | 0.102" 长 x 0.087" 宽(2.60mm x 2.20mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.052"(1.31mm) |
GB DASPA1.13-DUEP-3-1-100-R18-XX,LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD
GB DASPA1.13-DUEP-34-1-100-R18-LM,LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD
GB DASPA1.13-DUEP-34-1-100-R18-XX,LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD
GB DASPA1.13-DUEP-34-M-100-R18-XX,LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD
GB DASPA1.13-DUEP-34-MN-100-R18-LM,LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD