描述 | LED OSLON SSL150 RED 656NM 1212 | 颜色 | 红色 |
---|---|---|---|
波长 | 656nm(646nm ~ 666nm) | 电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.07V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - |
电流 - 最大值 | 1A | 不同电流/温度下的光通量 | 480mW(400mW ~ 560mW) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 150° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1212(3030 公制) |
供应商器件封装 | 1212 | 大小 / 尺寸 | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.063"(1.61mm) |
GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R33,LED OSLON SSL150 RED 657NM SMD
GH CSSPM1.24-3T1U-1-0-350-R18,LED OSLON SSL120 RED 640NM SMD
GH CSSPM1.24-3T1U-1-1-350-R33-E,LED OSLON SSL150 RED 657NM SMD
GH CSSPM1.24-3T1U-1-1-350-R33-XX,LED OSLON SSL150 RED 657NM SMD
GH CSSPM1.24-4T2U-1-0-350-R18,LED OSLON SSL120 RED 656NM SMD
GH CSSPM1.24-4T2U-1-1-350-R33,LED OSLON SSL120 RED 657NM SMD