描述 | LED BLUE 470NM CLEAR LENS 1608 | Millicandela 等级 | 20mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.9V | 电流 - 测试 | 5mA |
波长 - 主 | 470nm | 波长 - 峰值 | - |
视角 | - | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | - | 封装/外壳 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 1.60mm L x 0.80mm W | 高度 | 0.35mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Sharp Microelectronics】GM1BC35370AC,LED BLUE 470NM DIFF LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1BC55250AC,LED BLUE 470NM CLEAR LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1BC55255AC,LED BLUE 472NM CLR LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1BN76340A,LED 0.7WATT WHITE 5000K HCR
【Sharp Microelectronics】GM1BN76342A,LED 0.7WATT WHITE 6500K HCR