描述 | LED RED 635NM CLR LENS 1608 | 颜色 | 红 |
---|---|---|---|
Millicandela 等级 | 12.5mcd | 正向电压 | 2V |
电流 - 测试 | 20mA | 波长 - 主 | 635nm |
波长 - 峰值 | 635nm | 视角 | - |
透镜类型 | 透明 | 透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1mm x 0.8mm |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | 尺寸/尺寸 | 1.60mm L x 0.80mm W |
高度 | 0.55mm | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 剪切带 (CT) | 在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
其它名称 | 425-1929-1 |
【Sharp Microelectronics】GM1HY55200A,LED YELLOW 585NM CLR LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1JE35200AE,LED YEL-GRN 575NM CLEAR LEN 1608
【Sharp Microelectronics】GM1JJ35200AE,LED ORANGE 627NM CLEAR LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1JR35200AE,LED RED 639NM CLEAR LENS 1608
【Sharp Microelectronics】GM1JS35200AE,LED SUNST-ORG 609NM CLR LEN 1608