描述 | LED BL/GRN/ORG DIFF 1616 SMD | Millicandela 等级 | 30mcd 蓝,92mcd 绿,100mcd 橙 |
---|---|---|---|
正向电压 | 3.2V 蓝,3.2V 绿,2.1V 绿 | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 472nm,530nm,618nm | 波长 - 峰值 | 470nm,528nm,627nm |
视角 | - | 透镜类型 | - |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1.6mm x 1mm | 封装/外壳 | 0606(1616 公制) |
尺寸/尺寸 | 1.60mm L x 1.60mm W | 高度 | 0.80mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Sharp Microelectronics】GM1WA55310A,LED RED/GRN/BLU 1.6X1.6 CHIP
【Sharp Microelectronics】GM1WA55311A,LED RED/GRN/BLU 1.6X1.6 CLR SMD
【Sharp Microelectronics】GM1WA55321A,LED RED/GRN/BLU 1.6X1.6 CLR SMD
【Sharp Microelectronics】GM1WA80350A,LED BL/GRN/ORG DIFF 1.6X1.6 SMD
【Sharp Microelectronics】GM1ZV40300AE,LED AMBER DIFF LENS 591NM CHIP
【Sharp Microelectronics】GM1ZV80300AE,标准 LED - SMD 1.6 x 1.6 x 0.8 Chip LED Amber