描述 | LED RED/GRN/BL 5.7X5 | Millicandela 等级 | 3500mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.2V 红,3.3V 绿,3.2V 蓝 | 电流 - 测试 | 35mA,40mA,10mA |
波长 - 主 | 625nm,521nm,463nm | 波长 - 峰值 | - |
视角 | 110° | 透镜类型 | - |
透镜样式/尺寸 | - | 封装/外壳 | - |
尺寸/尺寸 | 5.70mm L x 5.00mm W | 高度 | - |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Sharp Microelectronics】GM5WA94310A,LED RED/GRN/BLU 30MA 5V SMD
【Sharp Microelectronics】GM5WA94313A,LED RED/GRN/BLU 20MA 3.3V 3228
【Sharp Microelectronics】GM5YJ01210A,LED ORANGE CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5YS01210A,LED SUNSET ORG CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5YV01210A,LED AMBER CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5ZE01200A,标准 LED - SMD TAF LED 6.0x5.7x2.4 YLW-GRN Supr Lumn