描述 | LED GREEN CLEAR 6050 SMD | Millicandela 等级 | 40mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.8V | 电流 - 测试 | 60mA |
波长 - 主 | 560nm | 波长 - 峰值 | 560nm |
视角 | - | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,3.2mm | 封装/外壳 | 4-SMD,扁平引线 |
尺寸/尺寸 | 6.00mm L x 5.00mm W | 高度 | 2.40mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Sharp Microelectronics】GM5ZJ01200A,LED ORANGE CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5ZS01200A,LED SUNSET ORANGE CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5ZS03200Z,LED SUNSET ORANGE CLEAR 6050 T/H
【Sharp Microelectronics】GM5ZV01200A,LED AMBER CLEAR 6050 SMD
【Sharp Microelectronics】GM5ZV03200Z,LED AMBER CLEAR 6050 T/H