描述 | DURIS E 2835 | 颜色 | 白色 |
---|---|---|---|
CCT (K) | - | 85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | 240mW(190mW ~ 290mW) | 电流 - 测试 | 150mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.9V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - |
CRI(显色指数) | - | 电流 - 最大值 | 350mA |
视角 | 120° | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 1411(3528 公制) | 供应商器件封装 | 1411 |
大小 / 尺寸 | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.031"(0.80mm) |
GP PSLM31.14-RJRL-P1P2-1-100-R18,DURIS S5 WHITE LED 2SMD LED
GP PSLR31.14-TLTM-P1P2-1-150-R18,DURIS S5 WHITE LED 2SMD LED
【Taoglas Limited】GP.1575.12.4.A.02,ANTENNA GPS PATCH 1575MHZ
【Taoglas Limited】GP.1575.15.4.B.02,ANTENNA GPS PATCH 1575MHZ
【Taoglas Limited】GP.1575.18.2.A.02,ANTENNA GPS PATCH 1575MHZ
【Taoglas Limited】GP.1575.18.4.A.02,ANTENNA PATCH GPS PIN FED
【Taoglas Limited】GP.1575.25.2.A.02,ANTENNA GPS PATCH 1575MHZ
【Taoglas Limited】GP.1575.25.4.A.02,ANTENNA GPS PATCH 1575MHZ