描述 | SIC MOSFET 1200V 80M TO-247-4L | FET 类型 | N 通道 |
---|---|---|---|
技术 | SiCFET(碳化硅) | 漏源电压(Vdss) | 1200 V |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 35A(Tc) | 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 20V |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 100 毫欧 @ 20A,20V | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 10mA |
不同 Vgs 时栅极电荷?(Qg)(最大值) | 61 nC @ 20 V | Vgs(最大值) | +25V,-10V |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 1377 pF @ 1000 V | FET 功能 | - |
功率耗散(最大值) | 188W(Tc) | 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 | 供应商器件封装 | TO-247-4 |
封装/外壳 | TO-247-4 |
【Sharp Microelectronics】GP2W0004XP,MODULE IRDA 115.2KBPS 6SMD
【Sharp Microelectronics】GP2W0004XP0F,MODULE IRDA 115.2KBPS 6SMD
【Sharp Microelectronics】GP2W0004YP,IRDA MODULE 115.2KBPS 6SMD
【Sharp Microelectronics】GP2W0004YP0F,IRDA MODULE 115.2KBPS 6SMD
【Sharp Microelectronics】GP2W0110YP0F,光纤发射器、接收器、收发器 IrDA 115 kbit/s 20 cm Side View
【Sharp Microelectronics】GP2W0110YPS,IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD
【Sharp Microelectronics】GP2W0110YPSF,IRDA MODULE 115.2KBPS 8SMD