描述 | CAP CER 6800PF 50V C0G/NP0 0402 | 电容 | 6800 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.026"(0.65mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Murata】GRM1555C1H6R0BA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0402 6.0pF 50volts C0G +/-0.1pF
【Murata】GRM1555C1H6R0BA01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0402 6.0pF 50volts C0G +/-0.1pF
【Murata】GRM1555C1H6R0CA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0402 6.0pF 50volts C0G +/-0.25pF
【Murata】GRM1555C1H6R0CZ01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0402 6.0pF 50volts 0.25pF