描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 47000pF 50volt +/-20% | 温度系数/代码 | Z5U |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | + 10 C to + 85 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 47 nF |
Capacitance - pF | 47000 pF | 尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.6 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 1000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM216E41H473MA16D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 50volts Z5U 20%
【Murata】GRM216E41H473MA16K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 50volts Z5U 20%
【Murata】GRM216E41H473MA16L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 50volts Z5U 20%
【Murata】GRM216E41H473ZA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 50volts Z5U +80-20%
【Murata】GRM216F11E103ZA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.01uF 25volts F +80-20%
【Murata】GRM216F11H103ZA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.01uF 50volts F +80-20%
【Murata】GRM216F51A474ZA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.47uF 10volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM216F51C104ZA01B,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%