描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20% | 温度系数/代码 | Y5V |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 30 C to + 85 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 100 nF |
Capacitance - pF | 100000 pF | 尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.6 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 10000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM216F51C104ZA01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51C104ZA16B,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51C104ZA16D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51C104ZA16K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51C104ZA16L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 16volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51C105ZA01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1.0uF 16Volts -20% to 80%
【Murata】GRM216F51C224ZA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.22uF 16volts Y5V +80-20%