描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 47000pF 50volt Y5V +80/-20% | 温度系数/代码 | Y5V |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 30 C to + 85 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 47 nF |
Capacitance - pF | 47000 pF | 尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.6 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 10000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM216F51H473ZA16L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 47000pF 50volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51H683ZA01B,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 68000pF 50volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216F51H683ZA01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.068uF 50volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM216F51H683ZA01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.068uF 50volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM216F5YA104ZA28D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.10uF 35volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM216R11C563KA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 56000pF 16volt R +/-10%
【Murata】GRM216R11E223KA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.022uF 25volts R 10%