描述 | CAP CER 0.22UF 10V 10% X7R 0805 | 电压 - 额定 | 10V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.028"(0.70mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 490-1693-6 |
【Murata】GRM216R71A224MC01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.22uF 10volts X7R 20%
【Murata】GRM216R71A274KC01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.27uF 10volt X7R +/-10%
【Murata】GRM216R71A334KA01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.33uF 10Volts X7R 0.1
【Murata】GRM216R71A394KC01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.39uF 10volt X7R +/-10%