描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volt Y5V +80/-20% | 温度系数/代码 | Y5V |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 30 C to + 85 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 1 nF |
Capacitance - uF | 0.001 uF | 尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.85 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 1000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM219F52A102ZD01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM219F52A102ZD01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM219F52A102ZD01K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM219F52A102ZD01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 100volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM219R11C224KC01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.22uF 16volt R +/-10%
【Murata】GRM219R11C474KC01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.47uF 16volts R 10%
【Murata】GRM219R11E473KA01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 25volts R 10%
【Murata】GRM219R11E473KD01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 0.047uF 25volts R 10%