描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.47uF 25volt Y5V +80/-20% | 温度系数/代码 | Y5V |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1210 | 外壳代码 - mm | 3225 |
工作温度范围 | - 30 C to + 85 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 470 nF |
Capacitance - pF | 470000 pF | 尺寸 | 2.5 mm W x 3.2 mm L x 0.85 mm H |
封装 / 箱体 | 1210 (3225 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 1000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM329F51E474ZD01D,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.47uF 25volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM329F51E474ZD01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.47uF 25volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM329F51E474ZD24B,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.47uF 25volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM329F51E474ZD24L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.47uF 25volts Y5V +80-20%
【Murata】GRM329F51E475ZA01J,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.7uF 25Volts -20% to 80%
【Murata】GRM329F51H224ZD01B,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.22uF 50volt Y5V +80/-20%
【Murata】GRM329F51H224ZD01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 0.22uF 50volts Y5V +80-20%