描述 | CAP CER 0.15UF 250V 10% X7R 1812 | 电压 - 额定 | 250V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1812(4532 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.059"(1.50mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 490-3543-6 |
【Murata】GRM43QR72E224KW01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.22uF 250volts X7R 10%
【Murata】GRM43QR72J104KD01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.10uF 630volt X7R +/-10%
【Murata】GRM43QR72J154KW01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.15uF 630volt X7R +/-10%
【Murata】GRM43QR72J473KW01L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.047uF 1000volts X7R 10%