描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.47uF 50volts X7R 10% | 温度系数/代码 | X7R |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1812 | 外壳代码 - mm | 4532 |
工作温度范围 | - 55 C to + 125 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 470 nF |
Capacitance - pF | 470000 pF | 尺寸 | 4.5 mm Dia. x 3.2 mm W x 4.5 mm L x 1.8 mm H |
封装 / 箱体 | 1812 (4532 metric) | 系列 | GRM |
工厂包装数量 | 4000 | 端接类型 | SMD/SMT |
【Murata】GRM43RR71H474MA01K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.47uF 50volts X7R 20%
【Murata】GRM43RR72A154KA15L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.15uF 100volt X7R +/-10%
【Murata】GRM43RR72A224KA01,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.22uF 100volt X7R +/-10%
【Murata】GRM43RR72A224KA01K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 0.22uF 100volts X7R 10%