描述 | RF ANT 829MHZ/1.6GHZ FLAT BAR | 射频系列/标准 | 蜂窝,导航,WiFi |
---|---|---|---|
频率组 | 宽带 | 频率(中心/带) | 829MHz,1.6GHz,1.9GHz,2.6GHz,5.4GHz |
频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.565GHz ~ 1.612GHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.4GHz ~ 2.7GHz,4.8GHz ~ 6GHz | 天线类型 | 扁平杆 |
频带数 | 5 | VSWR | - |
回波损耗 | - | 增益 | 1.56dBi,1.38dBi,3.79dBi,4.87dBi,5.35dBi |
功率 - 最大值 | 5 W | 特性 | - |
端接 | SMA 公头 | 侵入防护 | IP65 |
安装类型 | 胶合剂 | 高度(最大值) | 0.457"(11.60mm) |
应用 | CDMA,GPS,GSM,LTE,UMTS,WLAN |
【Sullins Connector Solutions】GSA06DRMD,CONN EDGECARD 12POS .125 SQ WW
【Sullins Connector Solutions】GSA06DRMD-S288,CONN EDGECARD 12POS .125 EXTEND
【Sullins Connector Solutions】GSA06DRMH,CONN EDGECARD 12POS .125 SQ WW
【Sullins Connector Solutions】GSA06DRMH-S288,CONN EDGECARD 12POS .125 EXTEND
【Sullins Connector Solutions】GSA06DRMI,CONN EDGECARD 12POS .125 SQ WW