描述 | LED DURIS P5 GREEN 528NM SMD | 颜色 | 绿色 |
---|---|---|---|
波长 | 528nm(513nm ~ 543nm) | 电流 - 测试 | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.25V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 77 lm/W |
电流 - 最大值 | 250mA | 不同电流/温度下的光通量 | 25lm(22lm ~ 28lm) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1009(2622 裸露焊盘) |
供应商器件封装 | SMD | 大小 / 尺寸 | 0.102" 长 x 0.087" 宽(2.60mm x 2.20mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.052"(1.31mm) |
GT DASPA1.13-GSGU-26-KM-100-R18-LM,LED DURIS P5 GREEN 525NM SMD
GT DASPA1.13-GSGU-45-M-100-R18-XX,LED DURIS P5 GREEN 525NM SMD
GT DASPA1.13-GSGU-45-MP-100-R18-XX,LED DURIS P5 GREEN 525NM SMD
GT DASPA2.13-GUHQ-35-MP-100-R18,LED OSCONIQ P 2226 GRN 525NM SMD
GT DASPA2.13-HQHS-35-JL-100-R18,LED OSCONIQ P 2226 GRN 525NM SMD