描述 | LED照明模块 7W Mini Zenigata 2700K 510LM 80CRI | 波长/色温 | 2700 K |
---|---|---|---|
光通量 | 510 lm | 宽度 | 12 mm |
长度 | 15 mm | 显色指数 - CRI | 80 |
正向电流 | 520 mA | 正向电压 | 13.1 V |
高度 | 1.6 mm | 工作电流 | 520 mA |
工作电压 | 13.1 V | 功率额定值 | 7 W |
尺寸 (LxWxH) | 15 mm x 12 mm x 1.6 mm |
【Sharp Microelectronics】GW5BQF30K03,LED照明模块 7W Mini Zenigata 3000K 525LM 83CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BQF35K03,LED照明模块 7W Mini Zenigata 3500K 545LM 84CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BQF40KH3,LED照明模块 7W Mini Zenigata 4000K 545LM 84CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BQF50K03,LED照明模块 7W Mini Zenigata 5000K 560LM 85CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BQF65K03,LED照明模块 7W Mini Zenigata 6500K 560LM 84CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BRC15K00,LED照明模块 Mini Zenigata 3.6W White 4000K
【Sharp Microelectronics】GW5BRC15L02,LED MOD 3.6WATT ZENIGATA 4000K
【Sharp Microelectronics】GW5BRF15K00,LED照明模块 Mini Zenigata 6.7W White 4000K