描述 | LED照明模块 10W Min Zenigata 3000K 630LM 87CRI | 波长/色温 | 3000 K |
---|---|---|---|
光通量 | 630 lm | 宽度 | 12 mm |
长度 | 15 mm | 显色指数 - CRI | 87 |
正向电流 | 480 mA | 正向电压 | 19.6 V |
高度 | 1.6 mm | 工作电流 | 480 mA |
工作电压 | 19.6 V | 功率额定值 | 10 W |
尺寸 (LxWxH) | 15 mm x 12 mm x 1.6 mm |
【Sharp Microelectronics】GW5BTJ35K03,LED照明模块 10W Min Zenigata 3500K 650LM 87CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BTJ40K03,LED照明模块 10W Min Zenigata 4000K 670LM 87CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BTJ50K03,LED照明模块 10W Min Zenigata 5000K 690LM 87CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BTJ65K03,LED照明模块 10W Min Zenigata 6500K 690LM 85CRI
【Sharp Microelectronics】GW5BWC15L02,LED MOD 3.5W NORMAL WHITE
【Sharp Microelectronics】GW5BWF15L00,LED MOD 7WATT ZENIGATA 5000K
【Sharp Microelectronics】GW5DGA27M04,LED MOD 15WATT ZENIGATA 2700K
【Sharp Microelectronics】GW5DGA30M04,LED MOD 15WATT ZENIGATA 3025K