描述 | DC/DC CONVERTER 60V | 类型 | - |
---|---|---|---|
电压 - 输入(最小值) | - | 电压 - 输入(最大值) | - |
输出数 | - | 电压 - 输出 1 | - |
电压 - 输出 2 | - | 电压 - 输出 3 | - |
电压 - 输出 4 | - | 电流 - 输出(最大值) | - |
功率 (W) | - | 电压 - 隔离 | - |
应用 | - | 效率 | - |
工作温度 | - | 安装类型 | - |
大小 / 尺寸 | - | 认证机构 | - |
标准编号 | - |
GY CS8PM1.23-KPKR-36-0-350-R18,LED OSLON SSL80 YELLOW 590NM SMD
GY CS8PM1.23-KQKS-36-0-350-R18,LED OSLON SSL80 YELLOW 589NM SMD
GY CSHPM1.23-KPKR-36-0-350-R18,LED OSLON SSL150 YLW 590NM SMD
GY CSHPM1.23-KQKS-36-0-350-R18,LED OSLON SSL150 YLW 590NM SMD
GY CSHPM1.23-KRKT-36-0-350-R18,LED OSLON SSL150 YLW 589NM 1212