描述 | IC GATE NOR QUAD EXCL 14-SOIC | 逻辑类型 | XNOR(异或非) |
---|---|---|---|
电路数 | 4 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 3 V ~ 20 V |
电流 - 静态(最大值) | 20?A | 输出电流高,低 | 6.8mA,6.8mA |
逻辑电平 - 低 | 1.5 V ~ 4 V | 逻辑电平 - 高 | 3.5 V ~ 11 V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 100ns @ 15V,50pF | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 14-SO |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 497-7240-6 |
【STMicroelectronics】HCF4078BM1,门(与/非与/或/非或) DISC-BY-STM-2/01 8-INPUT NOR/OR GATE
【STMicroelectronics】HCF4078M013TR,IC GATE NOR/OR 8INPUT 14-SOIC
【STMicroelectronics】HCF4081BM1,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input AND
【STMicroelectronics】HCF4081M013TR,IC GATE AND QUAD 2INP 14-SOIC
【STMicroelectronics】HCF4082BEY,门(与/非与/或/非或) Dual 4-Input AND
【STMicroelectronics】HCF4082BM1,门(与/非与/或/非或) Dual 4-Input AND