描述 | 门(与/非与/或/非或) QUAD XCLSVE-OR GATE | 线路数量(输入/输出) | 2 / 1 |
---|---|---|---|
高电平输出电流 | - 3.6 mA | 低电平输出电流 | 3.6 mA |
传播延迟时间 | 30 ns | Supply Voltage - Max | 15.5 V |
Supply Voltage - Min | 3 V | 最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOT-27 |
封装 | Tube | 最小工作温度 | - 40 C |
输入线路数量 | 2 | 输出线路数量 | 1 |
工厂包装数量 | 25 | 零件号别名 | HEF4030BP,652 |
【NXP Semiconductors】HEF4030BT,652,IC EX-OR GATE QUAD 14-SOIC
【NXP Semiconductors】HEF4030BTD,门(与/非与/或/非或) QUAD EXCL-OR GATE
【NXP Semiconductors】HEF40373BP,652,IC TRANSP LATCH OCTAL 3ST 20-DIP
【NXP Semiconductors】HEF40373BT,652,IC TRANSP LATCH OCTAL 3ST 20SOIC
【NXP Semiconductors】HEF40373BT,653,IC OCTAL TRANSP LATCH 20SOIC