描述 | IC PHASE-LOCK LOOP W/VCO 16SOIC | PLL | 是 |
---|---|---|---|
输入 | 时钟 | 输出 | 时钟 |
电路数 | 1 | 比率 - 输入输出 | 1:4 |
差分 - 输入输出 | 无/无 | 频率 - 最大 | 2.7MHz |
除法器/乘法器 | 无/无 | 电源电压 | 3 V ~ 15 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 供应商设备封装 | 16-SO |
包装 | 管件 | 其它名称 | 568-3105-5933372900652HEF4046BTD |
【NXP Semiconductors】HEF4046BT,653,IC PHASE LOCK LOOP W/VCO 16SOIC
【NXP Semiconductors】HEF4046BTD,锁相环路 (PLL) PHASE LOCKED LOOP W/VCO
【NXP Semiconductors】HEF4047BP,652,IC MONO/ASTBL MULTVIBRTR 14-DIP
【NXP Semiconductors】HEF4047BT,652,IC MONO/ASTBL MULTVIBRTR 14-SOIC
【NXP Semiconductors】HEF4047BT,653,IC MONO/ASTBL MULTVIBRATR 14SOIC