描述 | LED 5MM INGAN WHITE 70DEG | Millicandela 等级 | 670mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 3.4V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 6700K | 波长 - 峰值 | - |
视角 | 70° | 透镜类型 | 散射 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,5mm,T-1 3/4 | 封装/外壳 | 径向 |
尺寸/尺寸 | - | 高度 | 8.71mm |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 带盒(TB) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 相关产品 | 516-1395-ND - HOUSING RA FOR 5MM HIGH DOME LED516-1394-ND - CLIP/RING MOUNT FOR 5MM LEDS |
【Avago Technologies】HLMP-CY11-WZ0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 16000mcd 15 deg
【Avago Technologies】HLMP-CY12-WZ0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 16000mcd 15 deg
【Avago Technologies】HLMP-CY26-VY0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 12000mcd 23 deg
【Avago Technologies】HLMP-CY27-VY0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 12000mcd 23 deg
【Avago Technologies】HLMP-CY36-UX0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 9300mcd 30 deg
【Avago Technologies】HLMP-CY37-UX0DD,标准 LED - 透孔 Warm White Wtr Clr 9300mcd 30 deg