描述 | LED SS HI EFF GRN PALE TINT 3MM | Millicandela 等级 | 60mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.2V | 电流 - 测试 | 10mA |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | 565nm |
视角 | 45° | 透镜类型 | 透明,有色 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,3mm,T-1 | 封装/外壳 | 径向 |
尺寸/尺寸 | - | 高度 | 4.50mm |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【Fairchild Semiconductor】HLMP1540C1R0,标准 LED - 透孔 Hi-Eff Green Tinted LC Solid State
【Fairchild Semiconductor】HLMP1540C2R0,标准 LED - 透孔 Hi-Eff Green Tinted Low Current
【Fairchild Semiconductor】HLMP1540C3R0,标准 LED - 透孔 Hi-Eff Green Tinted LC Solid State
【Fairchild Semiconductor】HLMP1540C4A0,标准 LED - 透孔 Hi-Eff Green Tinted LC Solid State
【Fairchild Semiconductor】HLMP1540C4A1,标准 LED - 透孔 Hi-Eff Green Tinted LC Solid State