描述 | DIODE SWITCH 80V 100MA SOT363 | 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 100nA @ 75V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 100mA(DC) | 电压 - (Vr)(最大) | 80V |
反向恢复时间(trr) | 3ns | 二极管类型 | 标准 |
速度 | 小信号 = | 二极管配置 | 3 个独立式 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商设备封装 | SOT-363 | 包装 | 剪切带 (CT) |
工具箱 | SMSIGDIODEA-KIT-ND - KIT SMALL SIGNAL DIODE DESIGN | 其它名称 | HN2D02FUTW1T1OSCT |
产品型号:hn2d02futw1t1最小反向电压vr(v):80最大反向漏电流ir(?a):0.100正向恢复电压vf最小值(v):-正向恢复电压vf最大值(v):1.200最大二极管电容ct(pf ):2反向恢复时间trr(ns):3类型:高速开关二极管封装/温度(℃):6sc88/-55~150价格/1片(套):¥.70 来源:零八我的爱 ...