描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 2% Tol P90 | 温度系数/代码 | P90 |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 2523 (Reversed) | 外壳代码 - mm | 6458 (Reversed) |
工作温度范围 | - 55 C to + 125 C | 产品 | High Q MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 0.91 nF |
尺寸 | 4.19 mm W x 6.35 mm L x 5.84 mm H | 封装 / 箱体 | 2523 (Reversed) |
系列 | HQ | 端接类型 | SMD/SMT |
商标名 | Hi-Q |
【AVX】HQCCAM911GAH6A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 2% Tol P90
【AVX】HQCCAM911JAH1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 5% Tol P90
【AVX】HQCCAM911JAH6A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 5% Tol P90
【AVX】HQCCAM911KAH1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 10% Tol P90
【AVX】HQCCAM911KAH6A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 10% Tol P90
【AVX】HQCCAM911MAH1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 20% Tol P90
【AVX】HQCCAM911MAH6A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000v 910pF 20% Tol P90
【AVX】HQCCHA101GA11A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT ADVANCE PRODUCT - HQ RF POWER CHIP