描述 | 三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current | 最大输出电压 | 280 VAC |
---|---|---|---|
最小触发电流 | 10 mA | 封装 | Reel |
正向电流 | 60 mA | 正向电压 | 1.25 V |
最大连续输出电流 | 100 mA | 最大工作温度 | + 100 C |
最大反向二极管电压 | 5 V | 最小工作温度 | - 40 C |
每芯片的通道数量 | 1 | 输出类型 | AC |
封装 / 箱体 | PDIP-6 Gull Wing | 功率耗散 | 330 mW |
工厂包装数量 | 1000 | 零交叉电路 | No |
IL440-6X007,三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current
IL440-6X009,三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current
IL440-6X009T,三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current
IL440-6X016,三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current
IL440-6X019T,三极与 SCR 输出光电耦合器 Phototriac Output, Low Input Current