描述 | OPTOISOLATOR | 通道数 | 4 |
---|---|---|---|
电压 - 隔离 | 5300Vrms | 电流传输比(最小值) | 160% @ 10mA |
电流传输比(最大值) | 320% @ 10mA | 接通 / 关断时间(典型值) | 3μs,2.3μs |
上升/下降时间(典型值) | 2μs,2μs | 输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 | 电压 - 输出(最大值) | 70V |
电流 - 输出/通道 | 50mA | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.15V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 60 mA | Vce 饱和压降(最大) | - |
工作温度 | -55°C ~ 100°C | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | 供应商器件封装 | 16-DIP |
ILQ615-4X001,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 160-320%
ILQ615-4X007,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 160-320%
ILQ615-4X009,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 160-320%
ILQ615-4X009T,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 160-320%
ILQ620GB-X009,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 100%
ILQ620GB-X009T,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Quad CTR > 100%