描述 | AC/DC CONVERTER 5V 48V 60V 787W | 类型 | 封闭式 |
---|---|---|---|
输出数 | 3 | 电压 - 输入 | 85 ~ 264 VAC,120 ~ 300 VDC |
电压 - 输出 1 | 5V | 电压 - 输出 2 | 48V |
电压 - 输出 3 | 60V | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出 1 | 35 A | 电流 - 输出 2 | 4 A |
电流 - 输出 3 | 7 A | 电流 - 输出 4 | - |
电流 - 输出 5 | - | 电流 - 输出 6 | - |
功率 (W) | 787W | 应用 | ITE(商业),医疗 |
电压 - 隔离 | 2 kV | 效率 | 85% |
工作温度 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 特性 | 可调输出,I2C 接口,PFC,PMBus?,遥测,通用输入 |
安装类型 | 底座安装 | 大小 / 尺寸 | 11.00" 长 x 8.00" 宽 x 2.50" 高(279.4mm x 203.2mm x 63.5mm) |
认证机构 | CB,CE,CSA,UL | 标准编号 | - |
IMP1-1I0-1I0-1E0-1M0-NIN-00,ACDC CNVT 2X8V 5V 14V 2X15V 729W
IMP1-1I0-1I0-1I0-1I0-1M0-INN-00,AC/DC CONVERTER 4X8V 2X14V 874W
IMP1-1I0-1I0-1I0-1I0-1M0-NIN-00,AC/DC CONVERTER 4X8V 2X14V 874W
IMP1-1I0-1I0-1I0-1N0-4EE0-4NE0-05-A,IMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY
IMP1-1I0-1I0-1I0-1N0-4EE-4NE-4NE-05,AC/DC CNVT 3X8V 15V 2X5V 1130W
IMP1-1I0-1I0-1L0-1L0-1N0-1Q0-NNI-00,ACDC CNVT 2X8V 2X12V 2X15V 1180W
IMP1-1I0-1I0-1N0-1N0-1P0-1P0-4QE0-00-A,IMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY