描述 | AC/DC CNVT 2X20V 4X28V 1358W | 类型 | 封闭式 |
---|---|---|---|
输出数 | 7 | 电压 - 输入 | 85 ~ 264 VAC,120 ~ 300 VDC |
电压 - 输出 1 | 20V | 电压 - 输出 2 | 20V |
电压 - 输出 3 | 28V | 电压 - 输出 4 | 28V |
电压 - 输出 5 | 28V | 电压 - 输出 6 | 28V |
电流 - 输出 1 | 10.5 A | 电流 - 输出 2 | 10.5 A |
电流 - 输出 3 | 6.7 A | 电流 - 输出 4 | 6.7 A |
电流 - 输出 5 | 6.7 A | 电流 - 输出 6 | 6.7 A |
功率 (W) | 1358W | 应用 | ITE(商业),医疗 |
电压 - 隔离 | 2 kV | 效率 | 85% |
工作温度 | -40°C ~ 70°C(有降额) | 特性 | 可调输出,I2C 接口,PFC,PMBus?,遥测,通用输入 |
安装类型 | 底座安装 | 大小 / 尺寸 | 11.00" 长 x 8.00" 宽 x 2.50" 高(279.4mm x 203.2mm x 63.5mm) |
认证机构 | CB,CE,CSA,UL | 标准编号 | - |
IMP1-1P0-1Q0-1Q0-1U0-1E0-1L0-1L0-00,AC/DC CNVT 20V 2X24V 36V 2X5V
IMP1-1P0-1Q0-1Q0-1U0-1E0-1N0-1N0-00,AC/DC CNVT 20V 2X24V 36V 2X5V
IMP1-1Q0-1O0-1Q0-1Q0-4EE-4NN-00,AC/DC CNVT 24V 18V 2X24V 2X5V
IMP1-1Q0-1Q0-1Q0-1N0-1N0-1W0-00,AC/DC CNVT 3X24V 3X15V 1224W
IMP1-1Q0-1Q0-1Q0-1P0-1P0-4EE-4NN-00,AC/DC CNVT 3X24V 3X20V 1312W
IMP1-1Q0-1Q0-1Q0-1P0-1P0-4NN4-4EE4-00,AC/DC CNVT 3X24V 3X20V 1312W
IMP1-1Q0-1Q0-1Q0-1P0-1P0-4NN-4EE-00,AC/DC CNVT 3X24V 3X20V 1312W
IMP1-1Q0-1Q0-1Q0-1P0-1P0-4NN-4QE-00,AC/DC CNVT 3X24V 3X20V 1358W