描述 | TRANS 2PNP 50V 0.5A 6SMT | 晶体管类型 | 2 PNP(双) |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 500mA | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | 600mV @ 50mA,500mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 120 @ 100mA,3V | 功率 - 最大值 | 300mW |
频率 - 跃迁 | 200MHz | 工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SC-74,SOT-457 |
供应商器件封装 | SMT6 |
【ROHM Semiconductor】IMT18T110,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP BJT PNP 12V 0.5A 6PIN
【ROHM Semiconductor】IMT1AT110,TRANS DUAL PNP 50V 150MA SOT-457
【ROHM Semiconductor】IMT2AT108,TRANS DUAL PNP 50V 150MA SOT-457
【ROHM Semiconductor】IMT3AT108,TRANS DUAL PNP 50V 150MA SOT-457
【ROHM Semiconductor】IMT4T108,TRANS DUAL PNP 120V 50MA SOT-457