描述 | MOSFET P-CH DUAL 20V 1.7A MICRO8 | FET 特点 | 逻辑电平门 |
---|---|---|---|
漏极至源极电压(Vdss) | 20V | 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 1.7A |
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 270 毫欧 @ 1.2A,4.5V | Id 时的 Vgs(th)(最大) | 700mV @ 250?A |
闸电荷(Qg) @ Vgs | 8.2nC @ 4.5V | 输入电容 (Ciss) @ Vds | 240pF @ 15V |
功率 - 最大 | 1.25W | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 供应商设备封装 | Micro8? |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | IRF7504TRPBF-NDIRF7504TRPBFTR |
【International Rectifier】IRF7506TR,MOSFET 2P-CH 30V 1.7A MICRO8
【International Rectifier】IRF7506TRPBF,MOSFET P-CH DUAL 30V 1.7A MICRO8
【International Rectifier】IRF7507TR,MOSFET N+P 20V 1.7A MICRO8
【International Rectifier】IRF7507TRPBF,MOSFET N/P-CH 20V 1.7A MICRO8
【International Rectifier】IRF7509TRPBF,MOSFET N/P-CH 30V MICRO8
【International Rectifier】IRF7521D1,MOSFET N-CH 20V 2.4A MICRO-8