描述 | IGBT MOD 600V 75A 260W POWIR 34 | IGBT 类型 | - |
---|---|---|---|
配置 | 半桥 | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 600 V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 75 A | 功率 - 最大值 | 260 W |
不同?Vge、Ic 时?Vce(on)(最大值) | 2.7V @ 15V,50A | 电流 - 集电极截止(最大值) | 1 mA |
不同?Vce 时输入电容 (Cies) | 2.6 nF @ 25 V | 输入 | 标准 |
NTC 热敏电阻 | 无 | 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | POWIR? 34 模块 |
供应商器件封装 | POWIR? 34 |
【International Rectifier】IRG6I320UPBF,IGBT PDP 330V 24A TO-220AB FP
【International Rectifier】IRG6I330U-110P,IGBT PDP 330V TO-220AB FP
【International Rectifier】IRG6I330U-111P,IGBT PDP 330V TO-220AB FP
【International Rectifier】IRG6I330U-168P,IGBT PDP 330V TO-220AB FP
【International Rectifier】IRG6I330UPBF,IGBT PDP 330V 28A TO-220AB FP
【International Rectifier】IRG6IC30U-110P,IGBT PDP 600V 25A TO-220ABFP
【International Rectifier】IRG6IC30UPBF,IGBT PDP 300V TO-200ABFP