描述 | LED SYNIOS RED 621NM SMD | 颜色 | 红色 |
---|---|---|---|
波长 | 621nm(612nm ~ 630nm) | 电流 - 测试 | 200mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.25V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 71 lm/W |
电流 - 最大值 | 250mA | 不同电流/温度下的光通量 | 32lm(18lm ~ 45lm) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1108(2720 裸露焊盘) |
供应商器件封装 | SMD | 大小 / 尺寸 | 0.108" 长 x 0.083" 宽(2.75mm x 2.10mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.028"(0.70mm) |
KR DMLN31.23-GYJX-26-J3T3-200-R18-Z,LED SYNIOS P2720 RED 621NM SMD
KR DMLQ31.23-BACA-1-1+JYKY-24-1-R18,LED SYNIOS RED 621NM SMD
KR DMLQ31.23-CADA-1-1+JYKY-24-1-R18,LED SYNIOS RED 621NM SMD
KR DMLQ31.23-CADA-1-1+JYKY-24-1-R18-OL,LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
KR DMLQ31.23-CADA-1-1+JZKY-24-J3T3-S-HAN,LED SYNIOS P2720 RED 618NM 1108
KR DMLQ31.23-HYKY-26-J3T3-350-R18-Z,LED SYNIOS RED 621NM 2SMD