描述 | LED SYNIOS GREEN SMD | 颜色 | 绿色 |
---|---|---|---|
波长 | 531nm(519nm ~ 543nm) | 电流 - 测试 | 65mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.55V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 145 lm/W |
电流 - 最大值 | 300mA | 不同电流/温度下的光通量 | 24lm(16lm ~ 32lm) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1108(2720 裸露焊盘) |
供应商器件封装 | SMD | 大小 / 尺寸 | 0.108" 长 x 0.079" 宽(2.75mm x 2.00mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.028"(0.70mm) |
KT DMLN31.13-8F5H-45-L6E2-65-S-Z-DA,LED SYNIOS P2720 GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVBZ-LRU3-20-R18-ZO-XX,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-20-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-20-R33-Z,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-DJ18-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-JPRW-20-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD
KT HAVPA1.12-BVCU-JPRW-L-ZO,LED DISPLIX OVAL GREEN 528NM SMD