描述 | IC BATT CHRGR ION/POLY 16-VFQFPN | 功能 | 充电管理 |
---|---|---|---|
电池化学 | 锂离子(Li-Ion)、锂聚合物(Li-Pol) | 电源电压 | 2.5 V ~ 12 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-VFQFN | 供应商设备封装 | 16-VFQFP-N(3x3) |
包装 | Digi-Reel? | 配用 | 497-11036-ND - BOARD DEMO BATT CHRGR L6924D497-8428-ND - BOARD EVAL CHARGER ST7260/L6924D497-8247-ND - BOARD EVAL FOR L6924UTR497-5504-ND - EVAL BOARD FOR L6924D |
其它名称 | 497-5100-6 |
【STMicroelectronics】L6924U,电池管理 USB Battery Charger System w/integra
【STMicroelectronics】L6924UTR,IC BATT CHARGER SYSTEM 16VFQFPN
【STMicroelectronics】L6925D013TR,IC REG BUCK SYNC ADJ 0.8A 8MSOP
【STMicroelectronics】L6926013TR,IC REG BUCK SYNC ADJ 0.8A 8MSOP
【STMicroelectronics】L6926D,开关变换器、稳压器与控制器 Synchronous Step-Dwn
【STMicroelectronics】L6926D1,IC REG BUCK SYNC ADJ 0.8A 8VFSON