描述 | DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT BLUE CA | 尺寸/尺寸 | 0.984" x 0.748"(25mm x 19mm) |
---|---|---|---|
数字/Alpha 尺寸 | 0.56"(14.30mm) | 显示器类型 | 7 段显示 |
共用引脚 | 共阳极 | 颜色 | 蓝 |
正向电压 | 3.6V | 电流 - 测试 | 10mA |
Millicandela 等级 | 56mcd | 波长 - 峰值 | 470nm |
功率耗散(最大) | 42mW | 封装/外壳 | 18-DIP |
其它名称 | 511-1557 |
【ROHM Semiconductor】LB-602BK2,DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT BLUE CC
【ROHM Semiconductor】LB-602MA2,DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT GRN CA
【ROHM Semiconductor】LB-602MK2,DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT GRN CC
【ROHM Semiconductor】LB-602VA2,DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT RED CA
【ROHM Semiconductor】LB-602VK2,DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT RED CC
【ROHM Semiconductor】LB-603MF,LED 显示器和配件 LED#3 DIGIT DISP.56" CA GRNSHORT LEAD