描述 | LED NEUTRAL WHITE 4000K 4PLCC | 颜色 | 中性白 |
---|---|---|---|
电流 - 最大 | 200mA | 正向电压 | 3.2V |
流明 @ 电流 - 最大 | 39 lm | 在特定电流下的光通量 - 测试 | 24 lm |
流明/瓦 @ 电流 - 测试 | 75 lm/W | 电流 - 测试 | 100mA |
波长 | 4000K | 透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,2.6mm |
视角 | 135° | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 4-PLCC | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 475-2887-6 |
LCW G5GP-FZHX-5N8O-0-100-R18-Z,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LCW G5GP-FZHY-5O8Q-0-100-R18-Z-XX,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LCW G5GP-FZHY-5R8T-0-100-R18-Z,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LCW G5GP-FZHY-6S8T-0-100-R18-Z,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD
LCW G5GP-GXGY-5L7N-0-100-R18-Z,LED ADVANCED POWER TOPLED SMD