描述 | LED OSTAR PROJECTION COMPACT | 颜色 | - |
---|---|---|---|
波长 | - | 电流 - 测试 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - |
电流 - 最大值 | - | 不同电流/温度下的光通量 | - |
温度 - 测试 | - | 视角 | - |
安装类型 | - | 封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - | 大小 / 尺寸 | - |
高度 - 安装(最大值) | - |
LE A Q7WP-NXPX-23-0-A40-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM SMD
LE A Q7WP-NXPX-23-0-A40-R18-ZQ-XX,LED OSTAR PROJECTION COMPACT
LE A Q7WP-NZPX-23-0-A40-R18-Z-PA,LED OSTAR PROJECTION COMPACT
LE A Q8WP-LYMX-1-0-A40-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD
LE A Q8WP-LYMY-23-0-A40-R18-ZI,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD