描述 | LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD | 颜色 | 琥珀色 |
---|---|---|---|
波长 | 617nm(612nm ~ 624nm) | 电流 - 测试 | 1.4A |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.3V | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 57 lm/W |
电流 - 最大值 | 5A | 不同电流/温度下的光通量 | 185lm(标准) |
温度 - 测试 | 25°C | 视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 1616(4040 公制) |
供应商器件封装 | 2-SMD | 大小 / 尺寸 | 0.154" 长 x 0.144" 宽(3.90mm x 3.65mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.053"(1.35mm) |
LE A Q8WP-LZMX-1-0-A40-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD
LE A Q8WP-MXMY-1-0-A40-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD
LE A Q8WP-MXMY-23-0-A40-R18-ZI-XX,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD
LE A Q9WM-HYJY-1-0-350-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM SMD
LE A Q9WN-JXJZ-1-0-700-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD
LE A Q9WN-JXKZ-1-0-700-R18-Z,LED OSTAR PROJ AMBER 617NM 2SMD
LE A Q9WN-JZKZ-1-0-700-R18-Z,LED OSRAM OSTAR AMBER 617NM 2SMD